3吨拉力计,数子显示3T测力计(无线传输距离70米)
型号: HZ-W3
3吨拉力计,数子显示3T测力计(无线传输距离70米)产品特点
产品尺寸:220x105x50mm,手持式仪表,无线双向通讯,5位带背光,LCD液晶显示,字高:25mm,可同时显示电池电量,稳定,零位,去皮,峰值保持等信息。.
电池:4节5号干电池,可连续工作50个小时。(锂电池可选)
通讯接口:RS232通讯口,可带微打,连接计算机。
工作温度 -20℃-60℃
天线:内置天线
无线传输速率:12次/秒
无线频率:标准2.4GHz,128个频道可选,抗干扰能力强.(433MHz, 868MHz可选).
无线距离:空旷地带70米。
可通过一个手持仪表同时显示4个测试数据和总和。携带方便,
可扑捉单个测力计力的峰值, 并带有两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计
测量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上
测力计本体低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过50小时。
提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
无线仪表使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
3吨拉力计,数子显示3T测力计(无线传输距离70米)主要技术参数
参照标准 | JB/T5669 |
显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
稳定时间 | ≤10 秒 |
安全载荷 | 125%大量程 |
极限载荷 | 400%大量程 |
连续使用时间 | ≥100小时 |
电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
工作温度. | – 10℃ ~ + 40℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 |
3吨拉力计,数子显示3T测力计(无线传输距离70米)规格参数
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HZ-WD-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 铝 |
HZ-WD-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 铝 |
HZ-WD-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 铝 |
HZ-WD-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金钢 |
HZ-WD-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金钢 |
HZ-WD-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金钢 |
HZ-WD-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金钢 |
HZ-WD-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金钢 |
HZ-WD-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金钢 |
型号 |
大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-WD-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-WD-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-WD-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-WD-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-WD-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-WD-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-WD-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-WD-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-WD-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
3吨拉力计,数子显示3T测力计(无线传输距离70米)
最新文章
相关文章